Stan dostępności: | |
---|---|
Ilość: | |
ZH-SFL8306-1/2/3/4/5/6
Główne zastosowania i zakres zastosowania
pojedyncze budynki, zewnętrzne oświetlenie ścian obiektów zabytkowych, oświetlenie wnętrz i budynków na zewnątrz, oświetlenie zieleni krajobrazowej, oświetlenie billboardów, oświetlenie obiektów medycznych, kulturalnych i innych obiektów specjalnych, barów, stadionów, stadionów, placów, dworców kolejowych, statków, placów budowy, żurawi wieżowych, i inne oświetlenie.
Specyfikacja techniczna
Materiał korpusu | Aluminium + PC |
Moc | Mocne, hartowane szkło wowe IK08 |
Szkło | / |
Źródło LED | 3030 SMD: 60 szt./84 szt./120 szt./190 szt./240 szt./322 szt. |
Moc | 30 W/50 W/100 W/200 W/300 W/500 W |
Panel słoneczny | 6 V, 4 W/6 W/8 W/18 W/20 W/25 W |
Świetlny | MAX.3200LM |
CCT | Ra>70 |
CRI | 7500K-8000K |
Kolor do ciała | Czarny szary |
Model pracy | Pilot + czujnik światła |
Czas ładowania | 4-6 godzin |
Czas pracy | 12-15 godzin |
IP | IP65 |
Gwarancja | 2 lata |
Główne zastosowania i zakres zastosowania
pojedyncze budynki, zewnętrzne oświetlenie ścian obiektów zabytkowych, oświetlenie wnętrz i budynków na zewnątrz, oświetlenie zieleni krajobrazowej, oświetlenie billboardów, oświetlenie obiektów medycznych, kulturalnych i innych obiektów specjalnych, barów, stadionów, stadionów, placów, dworców kolejowych, statków, placów budowy, żurawi wieżowych, i inne oświetlenie.
Specyfikacja techniczna
Materiał korpusu | Aluminium + PC |
Moc | Mocne, hartowane szkło wowe IK08 |
Szkło | / |
Źródło LED | 3030 SMD: 60 szt./84 szt./120 szt./190 szt./240 szt./322 szt. |
Moc | 30 W/50 W/100 W/200 W/300 W/500 W |
Panel słoneczny | 6 V, 4 W/6 W/8 W/18 W/20 W/25 W |
Świetlny | MAX.3200LM |
CCT | Ra>70 |
CRI | 7500K-8000K |
Kolor do ciała | Czarny szary |
Model pracy | Pilot + czujnik światła |
Czas ładowania | 4-6 godzin |
Czas pracy | 12-15 godzin |
IP | IP65 |
Gwarancja | 2 lata |
Opróżnij!