Stan dostępności: | |
---|---|
Ilość: | |
ZH-SFL8303-1/2/3/4
Główne zastosowania i zakres zastosowania
pojedyncze budynki, zewnętrzne oświetlenie ścian obiektów zabytkowych, oświetlenie wnętrz i budynków na zewnątrz, oświetlenie zieleni krajobrazowej, oświetlenie billboardów, oświetlenie obiektów medycznych, kulturalnych i innych obiektów specjalnych, barów, stadionów, stadionów, placów, dworców kolejowych, statków, placów budowy, żurawi wieżowych, i inne oświetlenie.
Specyfikacja techniczna
Materiał korpusu | Aluminium |
Moc | Mocne, hartowane szkło wowe IK06 |
Szkło | / |
Źródło LED | 2835 SMD: 64 szt./100 szt./121 szt./144 szt |
Moc | 50 W/100 W/150 W/200 W |
Panel słoneczny | 6 V, 8 W/12 W/18 W/22 W |
Świetlny | 500LM/1000LM/1500LM/2000LM |
CCT | Ra>70 |
CRI | 7500K-8000K |
Kolor do ciała | Czarny szary |
Model pracy | Sterowanie światłem + pilot, wskaźnik poziomu baterii |
Czas ładowania | 4-5 godzin |
Czas pracy | 24 godziny |
IP | IP65 |
Gwarancja | 2 lata |
Główne zastosowania i zakres zastosowania
pojedyncze budynki, zewnętrzne oświetlenie ścian obiektów zabytkowych, oświetlenie wnętrz i budynków na zewnątrz, oświetlenie zieleni krajobrazowej, oświetlenie billboardów, oświetlenie obiektów medycznych, kulturalnych i innych obiektów specjalnych, barów, stadionów, stadionów, placów, dworców kolejowych, statków, placów budowy, żurawi wieżowych, i inne oświetlenie.
Specyfikacja techniczna
Materiał korpusu | Aluminium |
Moc | Mocne, hartowane szkło wowe IK06 |
Szkło | / |
Źródło LED | 2835 SMD: 64 szt./100 szt./121 szt./144 szt |
Moc | 50 W/100 W/150 W/200 W |
Panel słoneczny | 6 V, 8 W/12 W/18 W/22 W |
Świetlny | 500LM/1000LM/1500LM/2000LM |
CCT | Ra>70 |
CRI | 7500K-8000K |
Kolor do ciała | Czarny szary |
Model pracy | Sterowanie światłem + pilot, wskaźnik poziomu baterii |
Czas ładowania | 4-5 godzin |
Czas pracy | 24 godziny |
IP | IP65 |
Gwarancja | 2 lata |
Opróżnij!